COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO METAL-AÇÚCAR PARA TERAPIA E DIAGNÓSTICOA alta seletividade da glicose por regiões tumorais, inflamatórias ou infecciosas, devido à alta metabolização e produção de energia destes locais, representa um alvo potencial para terapias e diagnóstico. |
| Setores de interesse: | Químico e Materiais |
| Pesquisadores: | Tarcísio Passos Ribeiro de Campos Ilza Dalmázio |
| Instituição: | UFMG |
| Problema: | Existem vários trabalhos na literatura que descrevem a obtenção de radiofármacos conjugados para produção de imagens de diagnóstico por cintilografia. Entretanto, não há descrição da possibilidade de imagiamento com as várias outras modalidades de imagens radiológicas. Além disso, a maioria desses radiofármacos se resume a moléculas de glicose alteradas pela presença do enxofre, isto é, tioglicoses, que podem ser complexas e de difícil marcação. |
| Solução Proposta: | A matéria tratada se refere a um fármaco constituído de um centro metálico coordenado diretamente a uma ou a várias moléculas de açúcar, com valência completada por ânions na primeira ou segunda esfera de coordenação, formando um composto para fins de diagnóstico por imagens médicas e terapias de sítios com alta ou diferenciada captação e metabolização de açúcar. O centro metálico pode ser constituído de isótopos estáveis de metais ou radionuclídeo dos átomos metálicos. O ânion pode ser selecionado do grupo dos haletos, oxiânions e íons orgânicos, não limitante. |
| Diferenciais: | As principais vantagens da presente invenção podem ser resumidas em: • Marcação direta do radiofármaco, • Imagens cintilograficas em períodos de até 60min pós injetado, • Meia vida biológica curta, oferecendo eliminação do fármaco em 30 a 60 min, • Radiofármaco ligado ao nuclídeo Tc-99m, produzido em gerador de Mo/Tc, existente em todos os centros de medicina nuclear, • Capacidade de diagnosticar regiões tumorais, bem como sítios de inflamação e infecção. |
| Benefícios: | A presente invenção pode ser utilizada no diagnóstico diferencial de tumores oxigenados e não oxigenados, avaliação da resposta tumoral a tratamento quimio ou radioterápico, avaliação por imagem de inflamações e infecções em geral, doenças reumatóides, avaliação cardíaca do miocárdio. Ainda pode ser utilizada no tratamento de neoplasias com afinidade metabólica por açúcar, sinovectomia radioisotópica, doenças metastáticas, transtornos do humor bem como na nutrição animal ou humana envolvendo absorção de metais essenciais. |
| Estágio de desenvolvimento: | Pesquisa |
| Patente: | Sim |
| Interesse em transferir: | Sim |
| Quantidade de Patentes: | --- |
| Link: | --- |
Embutir






